根据对口本科学校《西南科技大学2021年专升本招生简章》《西南科技大学关于开展选拔2021年优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》和《达州职业技术学院2021年“专升本”工作实施方案》的规定,经学生本人申报,教学系、学生处、教务处、“专升本”领导小组审查资格,确定邓依婷等326名同学取得2021年“专升本”考试资格(见《拟参加2021年西南科技大学“专升本”考试资格学生名单》)。
公示期(4月16日—4月22日)间,凡对上述同学考试资格有异议者,请及时以书面向学院纪委(监审处)反映。联系电话:0818-2109872
达州职业技术学院
2021年4月16日
拟参加2021年西南科技大学“专升本”考试资格学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 是否退役士兵 | 是否建档立卡 |
1 | 201839301003 | 陈佳豪 | 城乡规划2018级 | 男 |
|
|
2 | 201839301005 | 冯善思 | 城乡规划2018级 | 男 |
|
|
3 | 201839301009 | 李勇 | 城乡规划2018级 | 男 |
|
|
4 | 201839301010 | 梁陈程 | 城乡规划2018级 | 男 |
|
|
5 | 201839301011 | 林家驹 | 城乡规划2018级 | 男 |
|
|
6 | 201839301021 | 杨小红 | 城乡规划2018级 | 女 |
|
|
7 | 201839301022 | 周定杰 | 城乡规划2018级 | 男 |
|
|
8 | 201830301001 | 陈福 | 畜牧兽医2018级1班 | 男 |
|
|
9 | 201830301006 | 陈远明 | 畜牧兽医2018级1班 | 男 |
|
|
10 | 201830301009 | 杜金凤 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
|
|
11 | 201830301012 | 胡永丹 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
|
|
12 | 201830301015 | 雷丽君 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
|
|
13 | 201830301019 | 李静梅 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
|
|
14 | 201830301021 | 李双 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
|
|
15 | 201830301026 | 鲁惹银花 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
| 是 |
16 | 201830301028 | 马渠 | 畜牧兽医2018级1班 | 男 |
|
|
17 | 201830301030 | 毛科巫来 | 畜牧兽医2018级1班 | 男 |
| 是 |
18 | 201830301033 | 邱佳 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
|
|
19 | 201830301039 | 王诗媛 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
|
|
20 | 201830301040 | 王晓炜 | 畜牧兽医2018级1班 | 男 |
|
|
21 | 201830301044 | 徐立 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
|
|
22 | 201830301045 | 杨继成 | 畜牧兽医2018级1班 | 男 |
| 是 |
23 | 201830301046 | 杨继柳 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
|
|
24 | 201730302022 | 马运桃 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
|
|
25 | 201830302001 | 阿胡加加莫 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
| 是 |
26 | 201830302002 | 阿衣尔什 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
|
|
27 | 201830302003 | 安福珍 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
| 是 |
28 | 201830302004 | 比曲莫呷歪 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
|
|
29 | 201830302007 | 陈蓓 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
|
|
30 | 201830302008 | 陈宣霈 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
31 | 201830302011 | 俄的什英 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
| 是 |
32 | 201830302012 | 冯皓彰 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
33 | 201830302014 | 共确旦真 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
34 | 201830302015 | 黄星星 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
35 | 201830302017 | 吉好拉歪 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
| 是 |
36 | 201830302018 | 黎荣华 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
|
|
37 | 201830302019 | 李平 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
| 是 |
38 | 201830302021 | 林燚 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
|
|
39 | 201830302022 | 刘才奇 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
40 | 201830302023 | 罗加奇 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
41 | 201830302024 | 罗体富 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
42 | 201830302025 | 毛培旗 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
43 | 201830302026 | 彭凡 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
44 | 201830302028 | 时琴 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
|
|
45 | 201830302029 | 王涛 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
46 | 201830302031 | 杨富香 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
|
|
47 | 201830302032 | 杨卓凡 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
48 | 201830302035 | 张宗礼 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
| 是 |
49 | 201830302036 | 赵伟 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
50 | 201830302038 | 杜连江 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 | 是 |
|
51 | 201840301002 | 邓依婷 | 电子商务2018级 | 女 |
|
|
52 | 201840301003 | 丁旺 | 电子商务2018级 | 男 |
|
|
53 | 201840301004 | 樊霜 | 电子商务2018级 | 女 |
|
|
54 | 201840301008 | 贺晓雯 | 电子商务2018级 | 女 |
|
|
55 | 201840301011 | 李欣 | 电子商务2018级 | 女 |
|
|
56 | 201840301013 | 蒲婷 | 电子商务2018级 | 女 |
|
|
57 | 201840301019 | 王君如 | 电子商务2018级 | 女 |
|
|
58 | 201840301021 | 魏飞 | 电子商务2018级 | 男 |
|
|
59 | 201840301024 | 向江山 | 电子商务2018级 | 男 |
|
|
60 | 201840301025 | 杨春 | 电子商务2018级 | 女 |
|
|
61 | 201840301026 | 杨麒 | 电子商务2018级 | 男 |
|
|
62 | 201840301028 | 钟文龙 | 电子商务2018级 | 男 |
|
|
63 | 201622501004 | 张淙凌 | 工程造价(五年制)2016级 | 男 |
|
|
64 | 201622501007 | 蒋卓城 | 工程造价(五年制)2016级 | 男 |
|
|
65 | 201822301001 | 曹福卫 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
66 | 201822301002 | 曾茂莲 | 工程造价2018级 | 女 |
|
|
67 | 201822301003 | 陈鹏宇 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
68 | 201822301008 | 邓源川 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
69 | 201822301011 | 付孝东 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
70 | 201822301012 | 高辉 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
71 | 201822301015 | 韩俊 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
72 | 201822301016 | 何皑 | 工程造价2018级 | 女 |
|
|
73 | 201822301017 | 何欢 | 工程造价2018级 | 女 |
|
|
74 | 201822301019 | 何天波 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
75 | 201822301026 | 李泓毅 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
76 | 201822301030 | 李莹 | 工程造价2018级 | 女 |
|
|
77 | 201822301033 | 刘红军 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
78 | 201822301034 | 刘利琴 | 工程造价2018级 | 女 |
|
|
79 | 201822301035 | 刘轩 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
80 | 201822301036 | 刘悦 | 工程造价2018级 | 女 |
|
|
81 | 201822301041 | 彭光富 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
82 | 201822301042 | 彭淼 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
83 | 201822301044 | 彭杨杰 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
84 | 201822301045 | 蒲运容 | 工程造价2018级 | 女 |
|
|
85 | 201822301049 | 唐涌 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
86 | 201822301050 | 陶化磊 | 工程造价2018级 | 男 |
| 是 |
87 | 201822301051 | 田洪源 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
88 | 201822301053 | 王平平 | 工程造价2018级 | 女 |
|
|
89 | 201822301054 | 王勤 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
90 | 201822301057 | 吴张丽 | 工程造价2018级 | 女 |
| 是 |
91 | 201822301064 | 杨阳 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
92 | 201822301071 | 章帆 | 工程造价2018级 | 女 |
|
|
93 | 201822301072 | 赵贵川 | 工程造价2018级 | 男 |
| 是 |
94 | 201623501006 | 伍佳莉 | 会计(五年制)2016级 | 女 |
|
|
95 | 201823301001 | 安尔古 | 会计2018级1班 | 男 |
| 是 |
96 | 201823301002 | 包莉莉 | 会计2018级1班 | 女 |
|
|
97 | 201823301003 | 蔡函娟 | 会计2018级1班 | 女 |
| 是 |
98 | 201823301006 | 程澳 | 会计2018级1班 | 女 |
|
|
99 | 201823301007 | 程梅琳 | 会计2018级1班 | 女 |
|
|
100 | 201823301008 | 代晓娟 | 会计2018级1班 | 女 |
|
|
101 | 201823301009 | 范楠珍 | 会计2018级1班 | 女 |
|
|
102 | 201823301012 | 黄顺 | 会计2018级1班 | 男 |
| 是 |
103 | |