根据对口本科学校《西南科技大学2021年专升本招生简章》《西南科技大学关于开展选拔2021年优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》和《达州职业技术学院2021年“专升本”工作实施方案》的规定,经学生本人申报,教学系、学生处、教务处、“专升本”领导小组审查资格,确定邓依婷等326名同学取得2021年“专升本”考试资格(见《拟参加2021年西南科技大学“专升本”考试资格学生名单》)。
公示期(4月16日—4月22日)间,凡对上述同学考试资格有异议者,请及时以书面向学院纪委(监审处)反映。联系电话:0818-2109872
达州职业技术学院
2021年4月16日
拟参加2021年西南科技大学“专升本”考试资格学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 是否退役士兵 | 是否建档立卡 |
1 | 201839301003 | 陈佳豪 | 城乡规划2018级 | 男 |
|
|
2 | 201839301005 | 冯善思 | 城乡规划2018级 | 男 |
|
|
3 | 201839301009 | 李勇 | 城乡规划2018级 | 男 |
|
|
4 | 201839301010 | 梁陈程 | 城乡规划2018级 | 男 |
|
|
5 | 201839301011 | 林家驹 | 城乡规划2018级 | 男 |
|
|
6 | 201839301021 | 杨小红 | 城乡规划2018级 | 女 |
|
|
7 | 201839301022 | 周定杰 | 城乡规划2018级 | 男 |
|
|
8 | 201830301001 | 陈福 | 畜牧兽医2018级1班 | 男 |
|
|
9 | 201830301006 | 陈远明 | 畜牧兽医2018级1班 | 男 |
|
|
10 | 201830301009 | 杜金凤 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
|
|
11 | 201830301012 | 胡永丹 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
|
|
12 | 201830301015 | 雷丽君 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
|
|
13 | 201830301019 | 李静梅 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
|
|
14 | 201830301021 | 李双 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
|
|
15 | 201830301026 | 鲁惹银花 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
| 是 |
16 | 201830301028 | 马渠 | 畜牧兽医2018级1班 | 男 |
|
|
17 | 201830301030 | 毛科巫来 | 畜牧兽医2018级1班 | 男 |
| 是 |
18 | 201830301033 | 邱佳 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
|
|
19 | 201830301039 | 王诗媛 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
|
|
20 | 201830301040 | 王晓炜 | 畜牧兽医2018级1班 | 男 |
|
|
21 | 201830301044 | 徐立 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
|
|
22 | 201830301045 | 杨继成 | 畜牧兽医2018级1班 | 男 |
| 是 |
23 | 201830301046 | 杨继柳 | 畜牧兽医2018级1班 | 女 |
|
|
24 | 201730302022 | 马运桃 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
|
|
25 | 201830302001 | 阿胡加加莫 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
| 是 |
26 | 201830302002 | 阿衣尔什 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
|
|
27 | 201830302003 | 安福珍 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
| 是 |
28 | 201830302004 | 比曲莫呷歪 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
|
|
29 | 201830302007 | 陈蓓 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
|
|
30 | 201830302008 | 陈宣霈 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
31 | 201830302011 | 俄的什英 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
| 是 |
32 | 201830302012 | 冯皓彰 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
33 | 201830302014 | 共确旦真 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
34 | 201830302015 | 黄星星 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
35 | 201830302017 | 吉好拉歪 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
| 是 |
36 | 201830302018 | 黎荣华 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
|
|
37 | 201830302019 | 李平 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
| 是 |
38 | 201830302021 | 林燚 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
|
|
39 | 201830302022 | 刘才奇 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
40 | 201830302023 | 罗加奇 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
41 | 201830302024 | 罗体富 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
42 | 201830302025 | 毛培旗 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
43 | 201830302026 | 彭凡 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
44 | 201830302028 | 时琴 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
|
|
45 | 201830302029 | 王涛 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
46 | 201830302031 | 杨富香 | 畜牧兽医2018级2班 | 女 |
|
|
47 | 201830302032 | 杨卓凡 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
48 | 201830302035 | 张宗礼 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
| 是 |
49 | 201830302036 | 赵伟 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 |
|
|
50 | 201830302038 | 杜连江 | 畜牧兽医2018级2班 | 男 | 是 |
|
51 | 201840301002 | 邓依婷 | 电子商务2018级 | 女 |
|
|
52 | 201840301003 | 丁旺 | 电子商务2018级 | 男 |
|
|
53 | 201840301004 | 樊霜 | 电子商务2018级 | 女 |
|
|
54 | 201840301008 | 贺晓雯 | 电子商务2018级 | 女 |
|
|
55 | 201840301011 | 李欣 | 电子商务2018级 | 女 |
|
|
56 | 201840301013 | 蒲婷 | 电子商务2018级 | 女 |
|
|
57 | 201840301019 | 王君如 | 电子商务2018级 | 女 |
|
|
58 | 201840301021 | 魏飞 | 电子商务2018级 | 男 |
|
|
59 | 201840301024 | 向江山 | 电子商务2018级 | 男 |
|
|
60 | 201840301025 | 杨春 | 电子商务2018级 | 女 |
|
|
61 | 201840301026 | 杨麒 | 电子商务2018级 | 男 |
|
|
62 | 201840301028 | 钟文龙 | 电子商务2018级 | 男 |
|
|
63 | 201622501004 | 张淙凌 | 工程造价(五年制)2016级 | 男 |
|
|
64 | 201622501007 | 蒋卓城 | 工程造价(五年制)2016级 | 男 |
|
|
65 | 201822301001 | 曹福卫 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
66 | 201822301002 | 曾茂莲 | 工程造价2018级 | 女 |
|
|
67 | 201822301003 | 陈鹏宇 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
68 | 201822301008 | 邓源川 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
69 | 201822301011 | 付孝东 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
70 | 201822301012 | 高辉 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
71 | 201822301015 | 韩俊 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
72 | 201822301016 | 何皑 | 工程造价2018级 | 女 |
|
|
73 | 201822301017 | 何欢 | 工程造价2018级 | 女 |
|
|
74 | 201822301019 | 何天波 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
75 | 201822301026 | 李泓毅 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
76 | 201822301030 | 李莹 | 工程造价2018级 | 女 |
|
|
77 | 201822301033 | 刘红军 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
78 | 201822301034 | 刘利琴 | 工程造价2018级 | 女 |
|
|
79 | 201822301035 | 刘轩 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
80 | 201822301036 | 刘悦 | 工程造价2018级 | 女 |
|
|
81 | 201822301041 | 彭光富 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
82 | 201822301042 | 彭淼 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
83 | 201822301044 | 彭杨杰 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
84 | 201822301045 | 蒲运容 | 工程造价2018级 | 女 |
|
|
85 | 201822301049 | 唐涌 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
86 | 201822301050 | 陶化磊 | 工程造价2018级 | 男 |
| 是 |
87 | 201822301051 | 田洪源 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
88 | 201822301053 | 王平平 | 工程造价2018级 | 女 |
|
|
89 | 201822301054 | 王勤 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
90 | 201822301057 | 吴张丽 | 工程造价2018级 | 女 |
| 是 |
91 | 201822301064 | 杨阳 | 工程造价2018级 | 男 |
|
|
92 | 201822301071 | 章帆 | 工程造价2018级 | 女 |
|
|
93 | 201822301072 | 赵贵川 | 工程造价2018级 | 男 |
| 是 |
94 | 201623501006 | 伍佳莉 | 会计(五年制)2016级 | 女 |
|
|
95 | 201823301001 | 安尔古 | 会计2018级1班 | 男 |
| 是 |
96 | 201823301002 | 包莉莉 | 会计2018级1班 | 女 |
|
|
97 | 201823301003 | 蔡函娟 | 会计2018级1班 | 女 |
| 是 |
98 | 201823301006 | 程澳 | 会计2018级1班 | 女 |
|
|
99 | 201823301007 | 程梅琳 | 会计2018级1班 | 女 |
|
|
100 | 201823301008 | 代晓娟 | 会计2018级1班 | 女 |
|
|
101 | 201823301009 | 范楠珍 | 会计2018级1班 | 女 |
|
|
102 | 201823301012 | 黄顺 | 会计2018级1班 | 男 |
| 是 |
103 | 201823301014 | 李漫涛 | 会计2018级1班 | 女 |
|
|
104 | 201823301019 | 罗艳君 | 会计2018级1班 | 女 |
|
|
105 | 201823301023 | 马逸铭 | 会计2018级1班 | 女 |
|
|
106 | 201823301024 | 牟屏 | 会计2018级1班 | 女 |
| 是 |
107 | 201823301026 | 蒲发明 | 会计2018级1班 | 女 |
|
|
108 | 201823301027 | 卿栋波 | 会计2018级1班 | 男 |
|
|
109 | 201823301030 | 谭俊鑫 | 会计2018级1班 | 女 |
|
|
110 | 201823301035 | 王淇 | 会计2018级1班 | 女 |
|
|
111 | 201823301042 | 熊慢 | 会计2018级1班 | 女 |
|
|
112 | 201823301046 | 张光春 | 会计2018级1班 | 女 |
|
|
113 | 201823301050 | 钟诗平 | 会计2018级1班 | 男 |
|
|
114 | 201823301054 | 朱悦溱 | 会计2018级1班 | 女 |
|
|
115 | 201823302003 | 白长发 | 会计2018级2班 | 男 |
|
|
116 | 201823302005 | 陈菊 | 会计2018级2班 | 女 |
|
|
117 | 201823302007 | 陈叙 | 会计2018级2班 | 男 |
|
|
118 | 201823302010 | 方雪娟 | 会计2018级2班 | 女 |
|
|
119 | 201823302016 | 吉布里呷 | 会计2018级2班 | 男 |
| 是 |
120 | 201823302017 | 李灿 | 会计2018级2班 | 女 |
|
|
121 | 201823302023 | 李英 | 会计2018级2班 | 女 |
|
|
122 | 201823302024 | 刘明欣 | 会计2018级2班 | 女 |
|
|
123 | 201823302029 | 马娅 | 会计2018级2班 | 女 |
|
|
124 | 201823302031 | 佘小梅 | 会计2018级2班 | 女 |
|
|
125 | 201823302036 | 汪会军 | 会计2018级2班 | 男 |
|
|
126 | 201823302042 | 张蕾 | 会计2018级2班 | 女 |
| 是 |
127 | 201823302043 | 张凌美 | 会计2018级2班 | 女 |
|
|
128 | 201823302044 | 郑曼 | 会计2018级2班 | 女 |
|
|
129 | 201823302045 | 周明海 | 会计2018级2班 | 男 |
|
|
130 | 201823302047 | 朱春华 | 会计2018级2班 | 男 |
| 是 |
131 | 201812301011 | 谷大帅 | 机电一体化技术2018级1班 | 男 |
|
|
132 | 201812301019 | 李贵贤 | 机电一体化技术2018级1班 | 男 |
|
|
133 | 201812301029 | 牟泓宇 | 机电一体化技术2018级1班 | 男 |
|
|
134 | 201812301050 | 文永胜 | 机电一体化技术2018级1班 | 男 |
| 是 |
135 | 201812301056 | 杨超杰 | 机电一体化技术2018级1班 | 男 |
|
|
136 | 201812301059 | 张第浪 | 机电一体化技术2018级1班 | 男 |
|
|
137 | 201812301065 | 赵卓卓 | 机电一体化技术2018级1班 | 男 |
|
|
138 | 201812301066 | 郑海洋 | 机电一体化技术2018级1班 | 男 |
|
|
139 | 201812301067 | 郑金辉 | 机电一体化技术2018级1班 | 男 |
|
|
140 | 201812301068 | 郑巧林 | 机电一体化技术2018级1班 | 男 |
|
|
141 | 201612501008 | 尹春翔 | 机电一体化技术2018级2班 | 男 |
|
|
142 | 201612501010 | 张鹏程 | 机电一体化技术2018级2班 | 男 |
|
|
143 | 201812301008 | 但宇航 | 机电一体化技术2018级2班 | 男 |
|
|
144 | 201812301012 | 桂郑伟 | 机电一体化技术2018级2班 | 男 |
|
|
145 | 201812301013 | 何朝 | 机电一体化技术2018级2班 | 男 |
|
|
146 | 201812301023 | 李小龙 | 机电一体化技术2018级2班 | 男 |
|
|
147 | 201812301026 | 卢仁发 | 机电一体化技术2018级2班 | 男 |
|
|
148 | 201812301028 | 毛皓 | 机电一体化技术2018级2班 | 男 |
|
|
149 | 201812301031 | 蒲磊 | 机电一体化技术2018级2班 | 男 | 是 |
|
150 | 201812301032 | 屈光耀 | 机电一体化技术2018级2班 | 男 |
|
|
151 | 201812301034 | 任登毅 | 机电一体化技术2018级2班 | 男 |
|
|
152 | 201812301035 | 任鹏飞 | 机电一体化技术2018级2班 | 男 |
|
|
153 | 201812301040 | 谭淞 | 机电一体化技术2018级2班 | 男 |
|
|
154 | 201812301064 | 赵力国 | 机电一体化技术2018级2班 | 男 |
|
|
155 | 201814301001 | 安航 | 计算机网络技术2018级1班 | 男 |
| 是 |
156 | 201814301004 | 范鹏 | 计算机网络技术2018级1班 | 男 |
|
|
157 | 201814301005 | 冯嘉梅 | 计算机网络技术2018级1班 | 女 |
|
|
158 | 201814301008 | 何琼华 | 计算机网络技术2018级1班 | 女 |
|
|
159 | 201814301010 | 黄章国 | 计算机网络技术2018级1班 | 男 |
|
|
160 | 201814301015 | 李富豪 | 计算机网络技术2018级1班 | 男 |
|
|
161 | 201814301016 | 李涵 | 计算机网络技术2018级1班 | 女 |
|
|
162 | 201814301024 | 廖银 | 计算机网络技术2018级1班 | 男 |
|
|
163 | 201814301026 | 卢奕宇 | 计算机网络技术2018级1班 | 男 |
|
|
164 | 201814301027 | 罗国佳 | 计算机网络技术2018级1班 | 男 |
|
|
165 | 201814301038 | 王正纬 | 计算机网络技术2018级1班 | 男 |
|
|
166 | 201814301040 | 肖旭 | 计算机网络技术2018级1班 | 男 |
|
|
167 | 201814301043 | 许佳瑀 | 计算机网络技术2018级1班 | 女 |
|
|
168 | 201814302001 | 曾兴涛 | 计算机网络技术2018级2班 | 男 |
|
|
169 | 201814302012 | 王彬 | 计算机网络技术2018级2班 | 男 |
|
|
170 | 201814302018 | 郑皓 | 计算机网络技术2018级2班 | 男 |
|
|
171 | 201842301006 | 何顺红 | 计算机应用技术2018级1班 | 女 |
| 是 |
172 | 201842301012 | 林龙 | 计算机应用技术2018级1班 | 男 |
|
|
173 | 201842301014 | 刘芮林 | 计算机应用技术2018级1班 | 男 |
|
|
174 | 201842301025 | 王海容 | 计算机应用技术2018级1班 | 女 |
| 是 |
175 | 201842301027 | 王松 | 计算机应用技术2018级1班 | 男 |
|
|
176 | 201842301031 | 席论 | 计算机应用技术2018级1班 | 男 |
|
|
177 | 201842301032 | 熊洁 | 计算机应用技术2018级1班 | 女 |
|
|
178 | 201842301036 | 杨熠 | 计算机应用技术2018级1班 | 男 |
|
|
179 | 201842301038 | 张海丹 | 计算机应用技术2018级1班 | 女 |
| 是 |
180 | 201842301044 | 钟静 | 计算机应用技术2018级1班 | 女 |
|
|
181 | 201842302001 | 阿火木沙 | 计算机应用技术2018级2班 | 男 |
|
|
182 | 201842302006 | 符雅雯 | 计算机应用技术2018级2班 | 女 |
|
|
183 | 201842302007 | 何佳浓 | 计算机应用技术2018级2班 | 男 |
|
|
184 | 201842302011 | 黄江城 | 计算机应用技术2018级2班 | 男 |
|
|
185 | 201842302015 | 李林 | 计算机应用技术2018级2班 | 男 |
|
|
186 | 201842302018 | 廖周秘 | 计算机应用技术2018级2班 | 女 |
|
|
187 | 201842302023 | 唐丽 | 计算机应用技术2018级2班 | 女 |
| 是 |
188 | 201842302024 | 唐小雨 | 计算机应用技术2018级2班 | 男 |
|
|
189 | 201842302025 | 王岭嘉 | 计算机应用技术2018级2班 | 女 |
|
|
190 | 201842302026 | 王睿 | 计算机应用技术2018级2班 | 男 |
|
|
191 | 201842302027 | 王雪 | 计算机应用技术2018级2班 | 女 |
| 是 |
192 | 201842302031 | 吴晓勤 | 计算机应用技术2018级2班 | 女 |
|
|
193 | 201842302037 | 杨康玥 | 计算机应用技术2018级2班 | 女 |
| 是 |
194 | 201842302039 | 杨帅 | 计算机应用技术2018级2班 | 男 |
|
|
195 | 201842302040 | 银红苹 | 计算机应用技术2018级2班 | 女 |
|
|
196 | 201842302041 | 余佳容 | 计算机应用技术2018级2班 | 女 |
|
|
197 | 201842302043 | 张凤厚 | 计算机应用技术2018级2班 | 女 |
|
|
198 | 201842303007 | 邓唐 | 计算机应用技术2018级3班 | 女 |
|
|
199 | 201842303009 | 洪运海 | 计算机应用技术2018级3班 | 男 |
|
|
200 | 201842303011 | 黄伟 | 计算机应用技术2018级3班 | 男 |
|
|
201 | 201842303015 | 刘汉阳 | 计算机应用技术2018级3班 | 男 |
|
|
202 | 201842303016 | 刘骥 | 计算机应用技术2018级3班 | 女 |
|
|
203 | 201842303019 | 罗鑫 | 计算机应用技术2018级3班 | 女 |
|
|
204 | 201842303023 | 张洋 | 计算机应用技术2018级3班 | 男 |
|
|
205 | 201824301010 | 芳国章 | 建筑工程技术2018级1班 | 男 |
|
|
206 | 201824301012 | 高加成 | 建筑工程技术2018级1班 | 男 |
|
|
207 | 201824301013 | 高晓月 | 建筑工程技术2018级1班 | 女 |
|
|
208 | 201824301016 | 郭艇 | 建筑工程技术2018级1班 | 男 |
|
|
209 | 201824301017 | 何小亮 | 建筑工程技术2018级1班 | 男 |
|
|
210 | 201824301022 | 李勇 | 建筑工程技术2018级1班 | 男 |
|
|
211 | 201824301026 | 罗德应 | 建筑工程技术2018级1班 | 男 |
|
|
212 | 201824301031 | 彭承 | 建筑工程技术2018级1班 | 男 |
|
|
213 | 201824301033 | 邱林波 | 建筑工程技术2018级1班 | 男 |
|
|
214 | 201824301038 | 万超 | 建筑工程技术2018级1班 | 男 |
|
|
215 | 201824301043 | 王洲 | 建筑工程技术2018级1班 | 男 |
|
|
216 | 201824301046 | 肖桃 | 建筑工程技术2018级1班 | 男 |
|
|
217 | 201824301047 | 谢杭橙 | 建筑工程技术2018级1班 | 男 |
|
|
218 | 201824301048 | 徐国庆 | 建筑工程技术2018级1班 | 男 |
|
|
219 | 201824301060 | 张衡 | 建筑工程技术2018级1班 | 男 |
|
|
220 | 201824301063 | 郑川 | 建筑工程技术2018级1班 | 男 |
|
|
221 | 201824301064 | 朱恩汶 | 建筑工程技术2018级1班 | 男 |
|
|
222 | 201824302001 | 阿木尔铁 | 建筑工程技术2018级2班 | 男 |
|
|
223 | 201824302002 | 安顺海 | 建筑工程技术2018级2班 | 男 |
|
|
224 | 201824302009 | 邓永泽 | 建筑工程技术2018级2班 | 男 |
|
|
225 | 201824302010 | 董天龙 | 建筑工程技术2018级2班 | 男 |
|
|
226 | 201824302013 | 杜海涛 | 建筑工程技术2018级2班 | 男 |
|
|
227 | 201824302016 | 海贵 | 建筑工程技术2018级2班 | 男 |
|
|
228 | 201824302024 | 李东金 | 建筑工程技术2018级2班 | 男 |
|
|
229 | 201824302025 | 李铭铭 | 建筑工程技术2018级2班 | 男 |
|
|
230 | 201824302026 | 李鑫 | 建筑工程技术2018级2班 | 男 |
|
|
231 | 201824302029 | 刘再云 | 建筑工程技术2018级2班 | 男 |
|
|
232 | 201824302043 | 王浩 | 建筑工程技术2018级2班 | 男 |
|
|
233 | 201824302048 | 王新 | 建筑工程技术2018级2班 | 男 |
|
|
234 | 201824302051 | 辛伟 | 建筑工程技术2018级2班 | 男 |
|
|
235 | 201824302054 | 杨江生 | 建筑工程技术2018级2班 | 男 |
|
|
236 | 201824302055 | 杨涛 | 建筑工程技术2018级2班 | 男 |
|
|
237 | 201824302056 | 杨添 | 建筑工程技术2018级2班 | 男 |
|
|
238 | 201824302058 | 杨志霖 | 建筑工程技术2018级2班 | 男 |
|
|
239 | 201824302059 | 岳鸿江 | 建筑工程技术2018级2班 | 男 |
|
|
240 | 201824302066 | 朱显智 | 建筑工程技术2018级2班 | 男 |
|
|
241 | 201826301001 | 邓洁鑫 | 酒店管理2018级 | 女 |
|
|
242 | 201826301006 | 江青霞 | 酒店管理2018级 | 女 |
|
|
243 | 201826301015 | 刘广林 | 酒店管理2018级 | 男 |
|
|
244 | 201826301019 | 罗书琼 | 酒店管理2018级 | 女 |
|
|
245 | 201826301026 | 余红梅 | 酒店管理2018级 | 女 |
|
|
246 | 201826301029 | 章晓彦 | 酒店管理2018级 | 女 |
|
|
247 | 201827301002 | 陈慧玲 | 旅游管理2018级 | 女 |
|
|
248 | 201827301008 | 廖诗雨 | 旅游管理2018级 | 女 |
|
|
249 | 201827301015 | 万小燕 | 旅游管理2018级 | 女 |
|
|
250 | 201827301017 | 杨婷婷 | 旅游管理2018级 | 女 |
|
|
251 | 201827301018 | 杨童 | 旅游管理2018级 | 男 | 是 |
|
252 | 201827301019 | 叶雯婷 | 旅游管理2018级 | 女 |
|
|
253 | 201827301023 | 邹欣佚 | 旅游管理2018级 | 女 |
|
|
254 | 201317301014 | 罗永春 | 模具设计与制造2018级 | 男 | 是 |
|
255 | 201817301001 | 曾宇 | 模具设计与制造2018级 | 男 |
|
|
256 | 201817301002 | 曾羽龙 | 模具设计与制造2018级 | 男 |
|
|
257 | 201817301003 | 陈思伟 | 模具设计与制造2018级 | 男 |
|
|
258 | 201817301004 | 程鑫圆 | 模具设计与制造2018级 | 男 |
|
|
259 | 201817301007 | 林菁 | 模具设计与制造2018级 | 女 |
|
|
260 | 201817301009 | 刘祥富 | 模具设计与制造2018级 | 男 |
|
|
261 | 201817301010 | 刘芸材 | 模具设计与制造2018级 | 男 |
|
|
262 | 201817301011 | 彭雷 | 模具设计与制造2018级 | 男 |
|
|
263 | 201817301012 | 皮文兴 | 模具设计与制造2018级 | 男 |
|
|
264 | 201817301019 | 章小龙 | 模具设计与制造2018级 | 男 |
|
|
265 | 201834301037 | 张涛 | 汽车运用与维修18级1班 | 男 |
|
|
266 | 201834301001 | 曾磊 | 汽车运用与维修技术2018级1班 | 男 |
|
|
267 | 201834301008 | 郝仁海 | 汽车运用与维修技术2018级1班 | 男 |
|
|
268 | 201834301010 | 黄迎松 | 汽车运用与维修技术2018级1班 | 男 |
|
|
269 | 201834301014 | 李刚 | 汽车运用与维修技术2018级1班 | 男 |
|
|
270 | 201834301015 | 李开鹏 | 汽车运用与维修技术2018级1班 | 男 |
|
|
271 | 201834301031 | 向茂堡 | 汽车运用与维修技术2018级1班 | 男 |
|
|
272 | 201834301033 | 杨波 | 汽车运用与维修技术2018级1班 | 男 |
|
|
273 | 201834301036 | 张亮 | 汽车运用与维修技术2018级1班 | 男 |
|
|
274 | 201834301038 | 章国鸿 | 汽车运用与维修技术2018级1班 | 男 |
|
|
275 | 201634301044 | 胡聪 | 汽车运用与维修技术2018级2班 | 男 | 是 |
|
276 | 201834302005 | 邓小伟 | 汽车运用与维修技术2018级2班 | 男 |
| 是 |
277 | 201834302008 | 郭佳鑫 | 汽车运用与维修技术2018级2班 | 男 |
| 是 |
278 | 201834302013 | 黄文兵 | 汽车运用与维修技术2018级2班 | 男 |
|
|
279 | 201834302015 | 黄志君 | 汽车运用与维修技术2018级2班 | 男 |
|
|
280 | 201834302017 | 贾清云 | 汽车运用与维修技术2018级2班 | 男 |
|
|
281 | 201834302019 | 况豪 | 汽车运用与维修技术2018级2班 | 男 |
|
|
282 | 201834302030 | 任小东 | 汽车运用与维修技术2018级2班 | 男 |
|
|
283 | 201834302032 | 王良缘 | 汽车运用与维修技术2018级2班 | 男 |
|
|
284 | 201834302042 | 赵海洋 | 汽车运用与维修技术2018级2班 | 男 |
|
|
285 | 201762301033 | 严方会 | 市场营销2018级 | 女 |
|
|
286 | 201862301001 | 曾瑶 | 市场营销2018级 | 女 |
|
|
287 | 201862301003 | 范露月 | 市场营销2018级 | 女 |
|
|
288 | 201862301007 | 胡霜 | 市场营销2018级 | 女 |
|
|
289 | 201862301011 | 李佳 | 市场营销2018级 | 女 |
|
|
290 | 201862301017 | 刘庆 | 市场营销2018级 | 女 |
|
|
291 | 201862301021 | 沙娟娟 | 市场营销2018级 | 女 |
|
|
292 | 201862301022 | 唐文权 | 市场营销2018级 | 男 |
|
|
293 | 201862301023 | 魏仕钧 | 市场营销2018级 | 男 |
|
|
294 | 201862301030 | 张膑洁 | 市场营销2018级 | 女 |
|
|
295 | 201862301034 | 张宇 | 市场营销2018级 | 女 |
|
|
296 | 201862301036 | 张桢 | 市场营销2018级 | 女 |
|
|
297 | 201819301010 | 李亚嵩 | 数控技术2018级 | 男 |
|
|
298 | 201819301011 | 林浩 | 数控技术2018级 | 女 |
|
|
299 | 201819301013 | 彭建新 | 数控技术2018级 | 男 |
| 是 |
300 | 201857301002 | 阿木果哈 | 水利水电建筑工程2018级 | 男 |
| 是 |
301 | 201857301004 | 程虎 | 水利水电建筑工程2018级 | 男 |
| 是 |
302 | 201857301012 | 吉地色祖 | 水利水电建筑工程2018级 | 男 |
|
|
303 | 201857301016 | 刘飞龙 | 水利水电建筑工程2018级 | 男 |
|
|
304 | 201857301017 | 刘佳华 | 水利水电建筑工程2018级 | 男 |
|
|
305 | 201857301018 | 刘家辉 | 水利水电建筑工程2018级 | 男 |
|
|
306 | 201857301019 | 刘文倩 | 水利水电建筑工程2018级 | 女 |
|
|
307 | 201857301033 | 王睿 | 水利水电建筑工程2018级 | 男 |
|
|
308 | 201829301003 | 杜秀清 | 物流管理2018级 | 女 |
|
|
309 | 201829301004 | 杜珍 | 物流管理2018级 | 女 |
|
|
310 | 201829301005 | 冯雨涵 | 物流管理2018级 | 女 |
|
|
311 | 201829301007 | 龚橙 | 物流管理2018级 | 女 |
|
|
312 | 201829301010 | 胡春利 | 物流管理2018级 | 女 |
| 是 |
313 | 201829301013 | 李艺 | 物流管理2018级 | 女 |
|
|
314 | 201829301016 | 舒鹏 | 物流管理2018级 | 男 |
|
|
315 | 201829301018 | 庹微 | 物流管理2018级 | 男 | 是 |
|
316 | 201829301019 | 吴银洪 | 物流管理2018级 | 男 |
|
|
317 | 201829301021 | 肖敏 | 物流管理2018级 | 女 |
|
|
318 | 201829301023 | 杨龙 | 物流管理2018级 | 男 |
|
|
319 | 201829301024 | 杨胜 | 物流管理2018级 | 男 |
|
|
320 | 201829301029 | 赵海燕 | 物流管理2018级 | 女 |
|
|
321 | 201829301033 | 周佑鹏 | 物流管理2018级 | 男 |
|
|
322 | 201828301023 | 其吉卓玛 | 现代农业技术2018级1班 | 女 |
|
|
323 | 201828301024 | 青真旺姆 | 现代农业技术2018级1班 | 女 |
|
|
324 | 201828301040 | 谢泽明 | 现代农业技术2018级1班 | 男 |
| 是 |
325 | 201828302004 | 陈琳 | 现代农业技术2018级2班 | 女 |
|
|
326 | 201828302009 | 黄艺丹 | 现代农业技术2018级2班 | 女 |
|
|